Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Υλικό: | TPU | Χρώμα: | Μαύρος |
---|---|---|---|
Καθαρό βάρος: | 510g | Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος: | 1 μπαταρίες CR123 |
Υπηρεσία: | COEM/ODM | Κώδικας HS: | 9004909000 |
Επισημαίνω: | Monocular θερμικής λήψης εικόνων TrackIR,Φορητό Monocular απεικόνισης TrackIR,Monocular θερμικής λήψης εικόνων TPU |
TrackIR φορητό σύστημα εικόνας θερμικής λήψης εικόνων μονοφθαλμικό προσωπικό/υπαίθρια αναψυχή
Πρότυπο | Σειρά TrackIR | Υπέρ σειρά TrackIR | ||||
TrackIR 25mm | TrackIR 35mm | TrackIR 50mm | TrackIR υπέρ 19mm | TrackIR υπέρ 25mm | TrackIR υπέρ 35mm | |
Ανιχνευτής | ||||||
Τύπος ανιχνευτών | 400×300 @17μm, VOx | 640× το 480@12 μm, VOx | ||||
Φασματικός | 8μm~14μm | 8μm~14μm | ||||
NETD | ≤50mk | |||||
Φακός | ||||||
Εστιακό μήκος | 25mm/F1.1 | 35mm/F1.2 | 50mm/F1.2 | 19mm F1.0 | 25mm F1.0 | 35mm F1.0 |
Εστίαση | Χειρωνακτική εστίαση | |||||
FOV | 15.4°×11.6° | 11.1°×8.3° | 7.8°×5.8° | 22.9×17.2 | 17.5×13.1 | 12.5×9.4 |
Επίδειξη | ||||||
Οθόνη | 1280×960, 0.4 ίντσα, επίδειξη χρώματος LCOS (αίσθηση όπως την οθόνη 22 ίντσας προσοχής σε 1 μέτρο) | |||||
Προσοφθάλμιο | Monocular, μαθητής ≥10mm, διευθετήσιμαδιόπτρα-4~+2 εξόδων | |||||
Ενίσχυση | 1.7~6.8 | 2.3~9.2 | 3.3~13.2 | 1.1-8.8X | 1.5-12X | 2.0-16X |
Απεικόνιση | ||||||
Ποσοστό πλαισίων | 50Hz | |||||
Ψηφιακό ζουμ | 1X~4X (ομαλό ζουμ) | 1X~8X (ομαλό ζουμ) | ||||
Παλέτες χρώματος | Εκτυφλωτικός, μαύρος καυτός, κόκκινος, μπλε καυτός σιδήρου, κόκκινο - καυτό (TrackIR ΥΠΕΡ: Διευθετήσιμο κόκκινο - καυτό) | |||||
Τρόποι σκηνών | Ενισχυμένος, Highlignt, φυσικό | |||||
Εικόνα--εικόνα | Η μέσα διευρυμένη εικόνα επιδεικνύεται στο ανώτερο αριστερό, ανώτερο μέσο ή ανώτερο δικαίωμα | |||||
Λειτουργίες | ||||||
Φωτογραφία | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Βίντεο | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Καταδίωξη δυναμικής ζώνης | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Αποστασιόμετρο Stadiametric | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
WI-Fi/APP | Η φωτογραφία και το βίντεο μεριδίου WI-Fi, μπορούν επίσης ελεγχόμενος από app (IOS & αρρενωπός) | |||||
Τρόποι αποζημιώσεων | Αυτόματη αποζημίωση/αποζημίωση παραθυρόφυλλων/αποζημίωση σκηνής | |||||
Δείξτε το κιβώτιο | Το κόκκινο, /yellow/green, οι συντεταγμένες δείχνει ότι το κιβώτιο είναι διευθετήσιμο | |||||
Άλλος | η αύξηση, η φωτεινότητα και η αντίθεση εικόνας της εικόνας είναι διευθετήσιμες, αυτοκίνητο δύναμη-μακριά, ο αυτόματος ύπνος, έξοχος δύναμη-εκτός από τον τρόπο, ο δείκτης εργασίας θα μπορούσε να αποκλειστεί |
|||||
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος | ||||||
Τύπος μπαταριών | Εσωτερική λι-ιονική μπαταρία (2x18650, 6000mAh) | |||||
Χρόνος απασχόλησης | ≥5h | ≥4.5h | ||||
Διεπαφή | ||||||
USB | ΤΥΠΟΣ Γ (πρότυπα USB 2,0) για τη χρέωση, tranmission στοιχείων | |||||
Τηλεοπτική παραγωγή | Μικροϋπολογιστής HDMI | |||||
Εξωτερική σύνδεση | Εξωτερική σύνδεση με ένα τραίνο Picatinny | |||||
Κάρτα μνήμης | 16 ΜΒ | |||||
Περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά | ||||||
Λειτουργούσα θερμοκρασία | -10℃~50℃ | |||||
Θερμοκρασία αποθήκευσης | -30℃~60℃ | |||||
Ενθυλάκωση | IP66,1-μετρητής δοκιμή πτώσης | |||||
Πιστοποιητικό | UN38.3 (πιστοποιητικό μπαταριών), RoHS, CE, FCC, EAC | |||||
Βάρος & διαστάσεις | ||||||
Βάρος | 470g | 485g | 535g | 490g | 490g | 560g |
Διαστάσεις | 192×65×71 | 214×65×71 | 192×65×71 | 214x65x71 | ||
Περιεχόμενο συσκευασίας | ||||||
Πρότυπα | Προσαρμοστής δύναμης, καλώδιο USB, καλώδιο μικροϋπολογιστών HDMI, κάλυψη φακών, λουρί καρπών, Λουρί ώμων, ευθυγραμμίζοντας συσκευασία, γρήγορος οδηγός έναρξης |
|||||
Προαιρετικός | Εξωτερική ράγα Picatinny, εξωτερικά οθόνη και κ.λπ… | |||||
Σειρά ανίχνευσης | ||||||
Άνθρωπος: 1.8m×0.5m | 700m | 1000m | 1400m | 800m | 1000m | 1400m |
Όχημα: 2.3m×2.3m | 1700m | 2400m | 3000m | 1850m | 2400m | 2800m |
Σειρά αναγνώρισης | ||||||
Άνθρωπος: 1.8m×0.5m | 350m | 500m | 700m | 400m | 500m | 700m |
Όχημα: 2.3m×2.3m | 700m | 1000m | 1400m | 800m | 1000m | 1400m |
Πιστοποιήσεις
Έκθεση
Συσκευασία & παράδοση
1pc προστατευτικά δίοπτρα σε μια σαφή πολυ τσάντα, 10pcs σε ένα άσπρο κιβώτιο,
10 άσπρα κιβώτια σε ένα εξωτερικό χαρτοκιβώτιο, 100pcs σε ένα χαρτοκιβώτιο.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Calvin Zhang
Τηλ.:: +86-152-5512-0126
Φαξ: 86-551-62992423